| 超音波探傷器 HIS3 HF |
パルサ出力 | -200V (無負荷) |
| パルサ立ち下がり時間 | 1.0ns以下 | |
| レシーバ帯域 | 1〜300/5〜300MHz | |
| ゲイン調整範囲 | 0〜71dB/1dB | |
| ビーム路程計測 | 0〜40.94μsec | |
| CPUコントロール | パラレル I/O、RS232C 各1 | |
| スキャナ (6軸スキャナ標準仕様) |
走査範囲(mm) | X:500mm Y:400mm Z:300mm R/ターンテーブルφ360 θ1/100° θ2/±45° |
| 走査速度 | max. 300mm/sec. | |
| 走査ピッチ | 0.01〜10mm/sec. (X-Y-Z) 0.04〜10°(R:ターンテーブル) |
|
| 走査モード | 平面、側面、斜面、R面(蒲鉾形)、円柱、球面、連続 | |
| その他 | 走査エリアティーチング、ジョグリモコン機能 | |
| データ処理 | データ収集点数 | max. 40,000,000点(一回の走査収録) |
| データ保存 | FD、DVD-ROM、カラープリンタ | |
| 設定条件保存 | HD(探傷器とスキャナ設定)他 | |
| 画像処理ソフト |
LAN対応可能 |
※スキャナ部は各種選択可能です。ご相談下さい。