| 超音波探傷器 HIS3 HF | |
|---|---|
| パルサ出力 | -200V (無負荷) |
| パルサ立ち下がり時間 | 1.0ns 以下 |
| レシーバ帯域 | 1.0〜300MHz (-3dB) |
| ゲイン調整範囲 | 0〜71dB/1dBステップ |
| ビーム路程計測 | 0〜40.96µsec |
| 3軸スキャナー機構部 | |
| 走査範囲/駆動方式 |
|
| 走査速度 | Max. 1000mm/sec |
| 走査ピッチ |
2µm〜1.0mm (X-Y) ※typeR 最小収録ピッチ0.8µm (分解能0.1µm) |
| 走査モード | 平面走査 (X-Yモード) |
| 水槽容積 | 幅430mm × 奥行590mm × 高さ100mm |
| その他 | 走査エリアティーチング、ジョグリモコン付 |
| データ収録点数 | Max. 300,000,000点 (一回の走査収録) |
| データ保存 | HDD、DVD-RW |
| データ処理 | |
| 画像処理ソフト |
|