ホーム > 製品一覧 > 超音波探傷装置(機器) > HIS3 HF/HIS3 LF
| PRF | 0.1〜10KHz |
| トリガ | 内部/外部(外部の時 トリガレベル可変 エッジ選択可) |
| ディスプレイ | 480×240ピクセル ELディスプレイ 83dpi |
| カップリング音速範囲 | 1,000m/s〜16,000m/s(40.0〜630.0in/ms) |
| 材料音速範囲 | 1,000m/s〜16,000m/s(40.0〜630.0in/ms) |
| アナログ出力 | 2系統 |
| ディジタル出力 | 2系統 |
PCインターフェイス |
RS-232C 16ビットパラレルI/O 各1 |
| 電源 | 85〜132/170〜264VAC 自動切り替え 100Wmax |
| HF | LF | |
|---|---|---|
| パルサ出力(負スパイクパルス) | -200V max | -500V max |
| 立ち上がり時間 | 1.0 nsec max | 7.0 nsec max |
| パルスエネルギ | 4ステップ | 2ステップ |
| パルサ供給電圧 | 固定 | 4ステップ |
| パルサダンピング | 4ステップ | 4ステップ |
| レシーバダンピング | 4ステップ | 4ステップ |
| レシーバ帯域 | 1〜300/5〜300MHz | 0.25〜25/1〜25/0.25〜5/1〜5/MHz |
| ゲイン設定 | 0〜71dB/1dBステップ UNCAL(±0.5dB) |
0〜60dB/0.1dBステップ×2ch 0〜40dB/20dBステップ |
| A/Dコンバータ | 8ビット 400M/800M/1.6GSPS アナログ帯域0.2〜150MHz |
9ビット 200MSPS×2ch アナログ帯域 DC〜33MHz |
| ゲート | IFエコーゲート モニターゲート×1 |
IFエコーゲート モニターゲート×2 |
| ゲート設定分解能 | 5 nsec | 20 nsec |
| ゲートトラッキング | IFエコー | IFエコー BWエコー |
| ビーム路程測定 | 0〜40.96μsec | 0〜2621.40μsec |
| ビーム路程分解能 | 1.0 nsec | 20 nsec |
| ビーム路程測定単位 | sec/mm/インチ | mm/インチ |
| DAC/TCG | --- | 32.4dB max |
| 表示エコー波形 | RF | FW/HWP/HWN(RFはオプション) |