| T335 | T365 | T425 | |
|---|---|---|---|
| 画像性能 | |||
| 測定視野角(FOV)/最小焦点距離 | 25°×19°/0.4m | ||
| 温度分解能(NETD ℃) | 0.05℃ (30℃にて) | ||
| 検出器タイプ | 非冷却マイクロボロメーター(FPA) | ||
| 熱画像分解能 | 320×240 | ||
| 測定波長 | 7.5〜13µm | ||
| デジタルズーム機能 | 2 | 4 | 8 |
| フォーカス機能 | 自動/手動 | ||
| 空間分解能(IFOV):標準レンズ | 1.36mrad | ||
| フレームレート | 30Hz ※60Hzタイプ T340/T390もあり | ||
| イメージ表示機能 | |||
| ディスプレイ | 3.5インチLCD(タッチスクリーン) | ||
| ピクチャー・イン・ピクチャー | 熱画像サイズ変更可 | 熱画像サイズおよび位置は任意設定 | |
| フュージョン | - | 区間 | 区間/以上/以下 |
| MPEG4 (温度データ無し) | - | ○ | |
| 画像注釈 | |||
| 音声コメント(60秒) | ○ | ○ (Bluetooth接続) | |
| テキストコメント | ○ | ||
| スケッチコメント | - | ○ | |
| イメージマーカー(熱画像/可視画像) | - | ○ | |
| 測定 | |||
| 温度範囲 | -20〜120℃/0〜350℃/200〜650℃ (オプション 1200℃) |
-20〜120℃/0〜350℃/200〜650℃ | |
| 精度(読取値に対して) | ±2℃ないし±2% | ||
| スポットメーター | 5 | ||
| エリアボックス | 5 | ||
| アイソサーモ | 上/下/区間 | ||
| 自動高温(低温)スポット | ○ | ||
| 音声/視覚アラーム(以上/以下) | - | エリアボックス、温度差(ΔT) | |
| カラーパレット | 白黒、白黒反転、アイアン、レインボー | ||
| 放射率 | 0.01〜1.00 0.01毎に設定可能もしくは材料リストから選択可能 | ||
| 画像保存 | |||
| 保存媒体 | SDカード / USBメモリ | ||
| 画像保存モード、保存形式 | 熱画像/可視画像、同時保存 (標準JPEG) | ||