| 超音波探傷器 HIS3 HF |
パルサ出力 | -200V (無負荷) |
| パルサ立ち下がり時間 | 1.0ns以下 | |
| レシーバ帯域 | 1〜300/5〜300MHz | |
| ゲイン調整範囲 | 0〜71dB/1dB | |
| ビーム路程計測 | 0〜40.94μsec | |
| CPUコントロール | パラレル I/O、RS232C 各1 | |
| スキャナ(2300) (2軸スキャナ標準仕様) |
走査範囲(mm) | X:300mm Y:300mm Z:100mm(Zは手動) プローブ角度補正範囲 θ1:±20° θ2:±20° |
| 走査速度 | max. 300mm/sec. | |
| 走査ピッチ | 0.01〜10mm (X-Y) | |
| 走査モード | 平面走査(X-Yモード) | |
| その他 | 走査エリアティーチング、ジョグリモコン機能 | |
| データ処理 | データ収集点数 | max. 40,000,000点(一回の走査収録) |
| データ保存 | HDD、FDD、DVD-ROM | |
| 設定条件保存 | 同上 | |
| 画像処理ソフト | 階調表示:
エコー評価:
リアルタイム処理:
画像処理:
カラープリンタ、LAN接続 |
※スキャナ部は各種選択可能です。ご相談下さい。